Girls Junior Varsity Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | vs South Christian HS | Legacy Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(A) | vs Allendale HS | 0 - 0 T | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | vs Lowell HS | Legacy Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
JV Cheer | Athletic Office Conference Room | . | ||||
(A) | vs Cedar Springs Public Schools | Cancelled | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | vs Thornapple-Kellogg HS | Legacy Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) |
vs Reeths-Puffer HS
Cheer for Freshman FB |
Legacy Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(A) | vs Northview HS | Cancelled | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(A) | vs Hart HS | 0 - 0 T | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | JV Cheer Practice | Outside-GHS | . | |||
(H) | vs Forest Hills Central HS | 0 - 0 T | . |
https://greenvillejackets.org