Girls Junior Varsity Dance Team
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JV Dance Tryouts | Gym North | . | |||
(H) | JV Dance Tryouts | Gym North | . | |||
(H) | JV Dance Tryouts | Gym North | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | High School Room 102 | . | |||
(H) | JV Dance Practice | Gym North | . | |||
(H) | JV Dance Practice | Gym North | . | |||
(H) | JV Dance Practice | Gym North | . | |||
(A) |
vs St. Johns HS
Capitol Area Dance and Pom Competition |
2 - 7 L | . |
https://greenvillejackets.org